保有設備
設備概要
設備概要 | 保有台数 |
---|---|
マシニングセンター | 13台 |
NC旋盤 | 9台 |
汎用フライス盤 | 4台 |
汎用旋盤 | 6台 |
ワイヤーカット | 6台 |
型彫り放電加工機 | 1台 |
平面研削盤 | 5台 |
円筒研削盤 | 3台 |
ロータリー研削盤 | 2台 |
治具研削盤 | 1台 |
NCホブ盤 | 2台 |
汎用ホブ盤 | 1台 |
マシニングセンター
設備名称・仕様 | メーカー | 機種 | 最大移動量 |
---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | DMG MORI | DMU60 eVo linear | X600 Y500 Z500 |
5軸マシニングセンター | DMG MORI | DMU80P DUO Black | X800 Y1050 Z850 |
5軸マシニングセンター | DMG MORI | DMC125U duoBLOCK | X1250 Y1250 Z1000 |
5軸マシニングセンター | MAZAK | VARIAXIS 630-5XⅡT | X630 Y765 Z500 |
5軸マシニングセンター | MAZAK | VARIAX i600 | X510 Y910 Z510 |
CNCジグボーラー | YASUDA | YBM640V | X600 Y400 Z500 |
CNCジグボーラー | YASUDA | YBM950V | X900 Y500 Z550 |
5面加工機 | MAZAK | VARIAXIS 200 | X510 Y510 Z460 |
立型マシニングセンター | DMG MORI | eco MILL 800V | X800 Y560 Z510 |
立型マシニングセンター | DMG MORI | CMXV600 | X1600 Y820 Z720 |
立型マシニングセンター | MAZAK | NEXUS410A-Ⅱ | X580 Y410 Z350 |
立型マシニングセンター | MAZAK | VQC-15 | X560 Y410 Z400 |
立型マシニングセンター | MAZAK | ASV18N | X720 Y520 Z520 |
立型マシニングセンター | MAZAK | VQC-20/50B | X1000 Y500 Z400 |
立型マシニングセンター | MAZAK | VCN530C | X1050 Y530 Z510 |
門型マシニングセンター | MAZAK | AJV50/80 | X550 Y400 Z510 |
門型マシニングセンター | MAZAK | FJV-60/80 | X2000 Y1400 Z585 |
NC旋盤
設備名称・仕様 | メーカー | 機種 | 最大加工サイズ |
---|---|---|---|
複合CNC旋盤 | 中村留 | WT150Ⅱ | φ190×515 |
CNC旋盤 | OKUMA | LB4000(超高圧フーラント14MPA) | φ400×1200 |
CNC旋盤 | MAZAK | QTS200L | φ350×541 |
CNC 5軸複合旋盤 | MAZAK | INTEGREX400Ⅳ | φ760×1014 |
CNC 5面複合旋盤 | MAZAK | INTEGREX100Ⅱ | φ470×727 |
CNC旋盤 | MAZAK | QUICK TURN NEXUS350 | φ420×612 |
CNC旋盤 | MAZAK | QUICK TURN 15N | φ350×541 |
CNC複合旋盤 | MAZAK | QUICK TURN 15AM | φ240×456 |
CNC旋盤 | MAZAK | QUICK TURN 10N | φ160×250 |
半NC旋盤 | TAKISAWA | TAC510 | φ650×1040 |
CNC旋盤 | OKUMA | V760EX | φ760×660 |
CNC旋盤 | MAZAK | QUICK TURN 200 | φ350×541 |
CNC旋盤 | MAZAK | QT-PRIMOS 50SG | φ180×204 |
放電加工
設備名称・仕様 | メーカー | 機種 | 最大移動量 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット | MITSUBISHI | FA20SAV(4台) | X500 Y350 Z300 |
ワイヤーカット | MITSUBISHI | FA20SAV ハイコラム仕様 | X500 Y350 Z450 |
ワイヤーカット | MITSUBISHI | NA2400AV | X550 Y400 Z300 |
ワイヤーカット | MITSUBISHI | DWC-90H | X300 Y250 Z155 |
形彫放電加工機 | MITSUBISHI | EA8PSM | X300 Y250 Z250 |
形彫放電加工機 | MITSUBISHI | EA12PSM | X400 Y300 Z300 |
形彫放電加工機 | 牧野フライス | ADGE1 | X250 Y250 Z250 |
細穴放電加工機 | アステック | CDH-2AM | X200 Y200 Z245 |
研 磨
設備名称・仕様 | メーカー | 機種 | 最大加工サイズ |
---|---|---|---|
平面研削盤 | 長島精工 | NP640F | 600×400×220 |
平面研削盤 | 住友重機 | KSH820 | 2000×800×700 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG84DX | 800×400×520 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG52DX | 500×200×397 |
円筒研削盤 | 長島精工 | NOG200F | φ80×220 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GUS32X100 | φ320×1000 |
円筒研削盤 | OKUMA | GMA | φ80×250 |
ロータリー研削盤 | 長島精工 | NRS600 | φ600×250 |
ロータリー研削盤 | 住重ファインテック | SVR60 | φ600×250 |
CNC治具研削盤 | 三井精機 | 3GCN | 500×300×95 |
測定器
設備名称・仕様 | メーカー | 機種 | 能力・備考 |
---|---|---|---|
CNC3次元測定器 | 東京精密 | ACCURAⅡ | X1200 Y1800 Z900 |
CNC3次元測定器 | 東京精密 | Dura MAX5/5/5 | X500 Y500 Z500 |
3次元測定器 | ミツトヨ | BH506 | X500 Y600 Z400 |
形状輪郭測定器 | 東京精密 | 1600D | 測定ストローク100mm |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SV-2000N2 | 測定ストローク50mm |
真円度計 | ミツトヨ | RA-10 | 最大測定径φ100 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B3017B | X307 Y177 |
電気マイクロ | TESA | TT60 | 最小分解能0.1μ |
その他
設備名称・仕様 | メーカー | 機種 | 最大加工サイズ |
---|---|---|---|
バンドソーマシン | DAITO | UGA330 | 最大加工径φ330 |
NCホブ盤 | カシフジ | KL450(2台) | 最大加工径φ450 |
汎用ホブ盤 | カシフジ | KR600 | 最大加工径φ600 |
キーシーター | 宝機械工業 | TK-250NS | 最大キー幅35mm |
油圧プレス | 日本オートマチックマシン | HYP505H | 圧力能力24.5~49KN |
ユニバーサルベンダー | ユーロマック | DIGIBEND360 | 油圧圧力36t |
コンターマシン | アンドソー | TA-300L | 最大切断厚さ200mm |
レーザーマーカー | SUNX | LP-V10U | |
ショットブラスト | 新東工業 | MY30 | |
鏡面ショットマシン | 東洋研磨材工業 | SMAPⅡ | |
超音波洗浄機 | 本多電子 | WS-600-40 | |
真空パック機 | 東静電気 | V380G | |
乾燥炉 | 東洋製作所 | DRM420DA |